
310 910 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

310 910 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

310 910 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

328 341 Р
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

328 341 Р
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

328 341 Р
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

333 137 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

333 137 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

333 137 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

349 093 Р
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

349 093 Р
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

349 093 Р
Производит., л/мин | 1150 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

351 583 Р
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

351 583 Р
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

351 583 Р
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

370 952 Р
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |