
2 507 146 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 707 682 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 213 661 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 471 199 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |