
5 433 040 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

5 867 701 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

6 541 539 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

7 064 851 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |