
216 004 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

220 800 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

233 251 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

238 509 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 042 945 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 042 945 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 105 016 Р
Производит., л/мин | 5800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 139 326 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 147 350 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 159 155 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 159 155 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |