
289 159 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

289 159 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

289 159 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

294 983 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

294 983 руб.
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

294 983 руб.
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

300 904 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

300 904 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

300 904 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

309 931 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

309 931 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

309 931 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

315 367 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

315 367 руб.
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

315 367 руб.
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

333 324 руб.
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

333 324 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

335 848 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

335 848 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

335 848 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

338 760 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

338 760 руб.
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

338 760 руб.
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

357 882 руб.
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |