
0 Р
Производит., л/мин | 12200 |
Давление, бар | 1.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |
Под заказ

0 Р
Производит., л/мин | 9300 |
Давление, бар | 2 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |
Под заказ

0 Р
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 2.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |
Под заказ